<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de multimedialab.be</title>
	<link>http://www.multimedialab.be/blog</link>
	<description>art, arts numériques et technologies</description>
	<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:09:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Machines à voix</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1382</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1382#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>Activisme</category>

		<category>Interfaces</category>

		<category>Robots</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Les machines à voter bégayent entre les mains des rayons cosmiques et des hackers.


À l&#8217;occasion des élections françaises, un petit tour d&#8217;horizon sur une technologie qui laisse perplexe : la machine à voter.
En Belgique.
Le 30 septembre 2003, lors d&#8217;une Commission de l&#8217;Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique à la Chambre, la députée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1382</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Identité visuelle : La Médiathèque</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1381</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1381#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>Design graphique</category>

		<category>Communication visuelle</category>

		<category>HEAJ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Présentation d&#8217;un travail d&#8217;identité visuelle pour le Service Éducatif de la Médiathèque.


Cet article présente un projet d&#8217;identité visuelle réalisé pour le Service Éducatif de la Médiathèque à Bruxelles, par des étudiant(e)s de 2e année (2TID1, 2TID2 et 2TID3, 2010-2011) à la HEAJ (Haute École Albert Jacquard) à Namur dans le cadre de mon cours de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1381</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Micro-concert (récital électro-ménager)</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1380</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1380#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>Installations</category>

		<category>À voir</category>

		<category>Son</category>

		<category>Art</category>

		<category>Performances</category>

		<category>Arduino</category>

		<category>Musique</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Une performance sonore de Val Macé, à découvrir chez lui.


Val Macé, ancien étudiant à l’Erg (voir ici des images de son travail), vous invite à découvrir ce qu&#8217;il appelle un &#8220;micro-concert&#8221; ou un récital électro-ménager, chez lui à Saint-Gilles (Bruxelles).
[FR] Informations détaillées ci-dessous.
Télécharger ici le texte de présentation (PDF, 48 Ko).
Télécharger ici les photos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1380</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visite chez iMAL à Bruxelles</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1379</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1379#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>Installations</category>

		<category>À voir</category>

		<category>Visualisation</category>

		<category>Interfaces</category>

		<category>Interactivité</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;12i&#8221; de Marcio Ambrosio (en collaboration avec Yacine Sebti &#038; Sophie Klecker).


Ce jeudi, visite à iMAL avec les étudiant(e)s &#8216;Art Numériques&#8217; de l&#8217;Erg pour voir la pièce &#8220;12i&#8221; de Marcio Ambrosio (en collaboration avec Yacine Sebti &#038; Sophie Klecker). Cette visite sera commetée par Yves Bernard.
12i.
Marcio Ambrosio présente pour la première fois en Europe son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1379</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence “Arts numériques” 2012</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1378</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1378#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 22:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>Divers</category>

		<category>Art</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Une conférence à Jemeppe, Haute Ecole Léon Eli Troclet, ce 28 février 2011.


Le PDF d&#8217;une conférence autour du thème des arts numériques, lors d&#8217;une matinée de rencontre à la Haute Ecole Léon Eli Troclet à Jemeppe, ce lundi 28 février 2012.
PDF.
Ce PDF est optimisé pour un écran 1024 X 768 et est destiné à être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1378</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marius Watz à Bruxelles</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1377</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1377#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>Processing</category>

		<category>À voir</category>

		<category>Design</category>

		<category>Art</category>

		<category>Génératif</category>

		<category>Workshop</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Workshop et expositions, à ne pas manquer.


Marius Watz est un artiste et curateur norvégien qui pratique un art génératif appliqué à différents domaines (software art, graphisme, sérigraphie, 3D, musique, communication, installations graphiques). Parmi ses activités nombreuses et variées, il contribue de manière significative au logiciel Processing et développe depuis un moment une pratique liée à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1377</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mike Kelley</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1376</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1376#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>Art</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Tristesse.



http://www.mikekelley.com/
Mike Kelley, an Artist With Attitude, Dies at 57 (NY Times).





Mike Kelley : Educational Complex Onwards (1995-2008) au Wiels à Bruxelles :




Lien direct vers mon Flickr, les photos sont téléchargeables.

Lee Ranaldo offre sur son blog un MP3 de &#8220;Mike Kelley – Rothko&#8217;s Chapel, Lincoln&#8217;s Profile&#8221;, enregistrement d&#8217;une performance (1986) en compagnie du groupe Sonic Youth, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1376</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Identité visuelle : La Médiathèque</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1375</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1375#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>Communication visuelle</category>

		<category>HEAJ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;énoncé d&#8217;un travail de communication visuelle à la HEAJ.


Cet article présente un travail d&#8217;identité visuelle pour les étudiant(e)s de 2e année (2TID1, 2TID2 et 2TID3, 2011-2012) à la HEAJ (Haute Ecole Albert Jacquard) à Namur dans le cadre de mon cours de communication visuelle (COM VIS 1).
Le planning de cet exercice est téléchargeable ici (PDF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1375</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2012</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1374</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1374#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>Divers</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Bonne année et meilleurs voeux !




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1374</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hiver chaud chez iMAL !</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1373</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1373#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>Code</category>

		<category>À voir</category>

		<category>Art</category>

		<category>Interfaces</category>

		<category>Logiciels libres</category>

		<category>Workshop</category>

		<category>Arduino</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Deux rendez-vous : DorkbotBRU#8 et Code, Arts &#038; Crafts #7.


!!!!!!!!!!!! À ne pas manquer !!!!!!!!!!!!
DorkbotBRU#8 chez iMAL, Special Werktank.
iMAL invite le collectif d&#8217;artistes &#8220;De Werktank&#8221; à présenter quelques uns de leurs projets. Parmi ceux ci &#8220;Static&#8221; et &#8220;Continuization Loop&#8221; de Wim Janssen qui a reçu une mention honorable au festival Ars Electronica en septembre dernier, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1373</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

