1f56
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de multimedialab.be</title>
	<link>http://www.multimedialab.be/blog</link>
	<description>art, arts numériques et technologies</description>
	<pubDate>Wed, 08 May 2013 04:48:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Existe-t-il un art belge ?</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1429</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1429#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 22:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>Art</category>

		<category>Documents sonores</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;art belge contemporain existe-t-il ? Un débat du &#8220;Forum de Midi&#8221; sur La Première-RTBF.


Un débat de l&#8217;émission &#8220;Le Forum de Midi&#8221; de Xavier Vanbuggenhout du 6 mai 2013.
Les invités :
Albert Baronian, galeriste.
Gwennaëlle Gribaumont, journaliste au Vif l’Express et auteure du dossier &#8220;C’est quoi l’art belge, aujourd’hui ? &#8220;, et auteure de publications sur l’art et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1429</wfw:commentRss>
<enclosure url='http://www.multimedialab.be/doc/son/existe_t_il_un_art_belge.mp3' length='44204817' type='audio/mpeg'/>
		</item>
		<item>
		<title>Émission HOBBY#6 par Marc Wathieu</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1428</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1428#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 17:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>Son</category>

		<category>Documents sonores</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[“J’apprends en m’amusant : la photographie”, sur Radio Rectangle.



Hobby #6 : J’apprends en m’amusant : la photographie.
Ce sixième numéro de Hobby propose une sélection de titres francophones racontant des histoires de photos, d’albums, d’appareils&#8230; Éclectisme, raretés et vinyls.
Avec : Telex, Paradis, Jean-François Coen, Red Lili, Granville, Elisa Point, Pauline Croze, Hugo, Jeanne Cherhal, Jean-Louis Murat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1428</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Art numériques : ateliers et stages à Bruxelles</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1427</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1427#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 17:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>Workshop</category>

		<category>Stages/Formations</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Une liste.


Je reçois régulièrement des demandes d&#8217;informations concernant les possibilités de stages, formations ou workshops dans différentes matières liées aux arts numériques et aux nouveaux médias.
À l&#8217;occasion de l&#8217;annonce des Ateliers Numériques d&#8217;Été 2013 chez iMAL, j&#8217;en profite pour rassembler quelques informations ici.
Par ailleurs, la catégorie &#8220;Stage &#038; formations&#8221; de ce blog regroupe les choses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1427</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>]interstice[</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1426</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1426#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 16:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>Installations</category>

		<category>À voir</category>

		<category>Son</category>

		<category>Art</category>

		<category>Robots</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Le beau festival INTERSTICE à Caen du 14 au 18 mai 2013.


Je me fends ici de quelques lignes sur l&#8217;alléchant festival INTERSTICE (]interstice[ pour les intimes, sous-titrés &#8220;Rencontres des Inclassables #8&#8243;), en raison de la qualité de leur programmation, et de la qualité de leur documentation en ligne.
Le lien vers le site du festival 2013 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1426</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Drones/Birds: Princes of Ubiquity</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1425</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1425#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 07:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>À voir</category>

		<category>Art</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Exposition du 10 au 21 avril 2013 à Bruxelles.


Drones/Birds: Princes of Ubiquity.
Exposition : &#8220;Drones/Birds: Princes of Ubiquity&#8221;, du 10 au 21 avril, différents endroits, voir ci-dessous.
Entrée gratuite !!
Artistes : David Bowen (US), Paolo Cirio (IT), Marcus Coates (UK), Christoph De Boeck &#038; Patricia Portela (BE/PT), HC Gilje (NO), Esther Polak &#038; Ivar van Bekkum (NL), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1425</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Médiathèque Jean Giraud</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1418</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1418#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 07:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>À voir</category>

		<category>Erg</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[La Médiathèque Jean Giraud (médiathèque des Instituts Saint-Luc à Bruxelles).


La Médiathèque Jean Giraud (médiathèque des Instituts Saint-Luc à Bruxelles) est un service mis en place depuis septembre 2000. C’est un lieu d’information, de prêt et de consultation de vidéo et de films. Elle met à disposition des enseignants et des étudiants un large éventail de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1418</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geert Lovink</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1423</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1423#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 11:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>Logiciels libres</category>

		<category>Open Course/Open Source</category>

		<category>Erg</category>

		<category>Listes</category>

		<category>Erg [Arts Numériques]</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Une liste de liens suite à la conférence de Geert Lovink au séminaire de l&#8217;Erg.


Je dresse ici une liste d&#8217;informations récoltées lors de la conférence &#8220;Unlike Us: Social Media&#8211;from Critique to Alternatives&#8221; de Geert Lovink lors du récent séminaire &#8220;Narration spéculative&#8221; de l&#8217;Erg.
J&#8217;avais déjà eu l&#8217;occasion d&#8217;assister à une intervention de Geert Lovink dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1423</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Générer une onde sinusoïdale avec Audacity</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1422</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1422#comments</comments>
		<pubDate>
c2d
Mon, 18 Mar 2013 13:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>Son</category>

		<category>Logiciels libres</category>

		<category>Open Course/Open Source</category>

		<category>Erg [Arts Numériques]</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Une utilisation simple mais inhabituelle du logiciel libre Audacity.


Vous voulez tester ceci, ou tout autre application nécessitant une onde spécifique :

Collin&#8217;s Lab Notes: DIY Cymatics from MAKE magazine on Vimeo.
Matériel nécessaire : 1 baffle subwoofer, 2 volumes de fécule de maïs (Maïzena) pour un volume d&#8217;eau, programme Audacity (sinewave 125 Hz).
Voir plus en détail : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1422</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Émission HOBBY#5 par Marc Wathieu</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1421</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1421#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>Son</category>

		<category>Documents sonores</category>

		<category>Musique</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;J’apprends en m’amusant : l’ordinateur&#8221;, sur Radio Rectangle.



Radio Rectangle : émission HOBBY#5 par Marc Wathieu :
&#8220;J’apprends en m’amusant : l’ordinateur&#8221;.
Ce cinquième numéro de Hobby propose une sélection de titres francophones consacrés aux ordinateurs et aux réseaux. Une programmation éclectique, raretés et vinyls. Avec : Katerine, Patrick Abrial, Henri Salvador, Miam Monster Miam, Nino Ferrer, Helena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1421</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open-Course/Open-Source à l&#8217;Erg</title>
		<link>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1420</link>
		<comments>http://www.multimedialab.be/blog/?p=1420#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 00:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcwathieu</dc:creator>
		
		<category>À voir</category>

		<category>Logiciels libres</category>

		<category>Open Course/Open Source</category>

		<category>Erg</category>

		<category>Erg [Arts Numériques]</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedialab.be/blog/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Dans le contexte des journées portes-ouvertes à l&#8217;Erg (École de Recherche Graphique) à Bruxelles.


OPEN SOURCE OPEN COURSE
Ce vendredi 22 mars 2013, à l&#8217;occasion des journées portes ouvertes de l&#8217;Erg, étudiants, enseignants et intervenants extérieurs vous invitent à une demoparty ouverte, sélection de courtes interventions autour de l&#8217;Open Source dans les pratiques numériques.
Croisant graphisme, son, vidéo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimedialab.be/blog/?feed=rss2&amp;p=1420</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

0

